國產(chǎn)MCU賦能低空經(jīng)濟發(fā)展
關(guān)于雅特力助力關(guān)節(jié)運動
維特比算法與DSP芯片——解碼噪聲中的“比較好路徑”
2025年關(guān)于麥歌恩動態(tài)
雅特力推出新系列微控制器:AT32F455/F456/F45
雅特力科技助力宇樹科技推動智慧機器人創(chuàng)新應(yīng)用
雅特力AT32 Workbench煥“芯”升級!
雅特力科技助力宇樹科技推動智慧機器人創(chuàng)新應(yīng)用
矽??萍极@TüV萊茵 ISO 26262 認證
國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,技術(shù)創(chuàng)新與市場機遇并存
| 制造商零件編號 | TPS64200DBVR | LM3475MF/NOPB | TPS64203DBVT |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
| 功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
| 輸出配置 | 正或負 | 正 | 正或負 |
| 拓撲 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
| 輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 6.5V | 2.7V ~ 10V | 1.8V ~ 6.5V |
| 頻率 - 開關(guān) | - | - | - |
| 占空比(比較大) | 100% | 100% | 100% |
| 同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
| 時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-6 | SOT-23-5 | SOT-23-6 |
| 制造商零件編號 | LM3488MM/NOPB | LM3478MM/NOPB | LM3481MM/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | IC REG CTRLR MULT TOP0MSOP |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
| 功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓撲 | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC |
| 輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 48V |
| 頻率 - 開關(guān) | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz |
| 占空比(比較大) | 100% | 100% | 85% |
| 同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
| 時鐘同步 | 是 | 無 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,頻率控制 | 使能,頻率控制 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 8-VSSOP | 8-VSSOP | 10-VSSOP |
| 制造商零件編號 | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
| 功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓撲 | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 |
| 輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
| 頻率 - 開關(guān) | 100kHz ~ 2.2MHz | - | 31kHz |
| 占空比(比較大) | 96% | 99% | 99% |
| 同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
| 時鐘同步 | 是 | 無 | 無 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 軟啟動 | 頻率控制 | 頻率控制 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 8-SOIC |
| 制造商零件編號 | LM25118MHX/NOPB | UCC2808AD-2 | LM25118MHE/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
| 功能 | 升壓,降壓 | 升壓/降壓 | 升壓,降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓撲 | 降壓,升壓 | 推挽式 | 降壓,升壓 |
| 輸出數(shù) | 1 | 2 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 42V |
| 頻率 - 開關(guān) | 比較高 500kHz | 194kHz | 比較高 500kHz |
| 占空比(比較大) | 75% | 49% | 75% |
| 同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
| 時鐘同步 | 是 | 無 | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動 | 頻率控制 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 20-HTSSOP | 8-SOIC | 20-HTSSOP |
| 制造商零件編號 | UCC2813D-5 | UCC3805D | TPS53127PW |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24TSSOP |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
| 功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓撲 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,降壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 降壓 |
| 輸出數(shù) | 1 | 1 | 2 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 4.5V ~ 24V |
| 頻率 - 開關(guān) | - | 31kHz | 700kHz |
| 占空比(比較大) | 49% | 49% | - |
| 同步整流器 | 無 | 無 | 是 |
| 時鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 限流,使能,軟啟動 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 8-SOIC | 24-TSSOP |
電源TI代理商IC,就選特克集團,TI代理商!期待您的光臨!TI代理商TL2844PG4
| 制造商零件編號 | TPS40305DRCR | TPS53819ARGTR | LM5155DSST |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 16QFN | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
| 功能 | 降壓 | 降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓撲 | 降壓 | 降壓 | 升壓,反激,SEPIC |
| 輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 28V | 2.97V ~ 45V |
| 頻率 - 開關(guān) | 1.2MHz | 可選 | 100kHz ~ 2.2MHz |
| 占空比(比較大) | 85% | 90% | 96% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 無 |
| 時鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
| 串行接口 | - | PMBus | - |
| 控制特性 | 使能,電源良好,軟啟動 | 使能,電源良好 | 軟啟動 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 12-WSON(3x2) |
TI代理商,庫存現(xiàn)貨,產(chǎn)品參數(shù)列表,特克電子,歡迎咨詢。
TI代理商TL2844PG4
深圳市特克電子技術(shù)有限公司主要經(jīng)營范圍是電子元器件,擁有一支專業(yè)技術(shù)團隊和良好的市場口碑。公司業(yè)務(wù)涵蓋集成電路,芯片,IC,二三極管等,價格合理,品質(zhì)有保證。公司注重以質(zhì)量為中心,以服務(wù)為理念,秉持誠信為本的理念,打造電子元器件良好品牌。特克集團憑借創(chuàng)新的產(chǎn)品、專業(yè)的服務(wù)、眾多的成功案例積累起來的聲譽和口碑,讓企業(yè)發(fā)展再上新高。